PMS Performance Report
This Report is Generated and Created By Pmsaifworld
| Strategy | Category | AUM (in Cr) | 1M Reutrn | 3M Reutrn | 6M Reutrn | 1Y Reutrn | 3Y Reutrn | 5Y Reutrn | 10Y Reutrn | Since Inception |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2Point2 Capital Long Term Value Fund | Multi Cap & Flexi Cap | 1816.23 | -3.60% | -2.40% | 6.80% | 26.90% | 24.70% | 19.10% | - | 19.70% |
| 360 ONE Asset Management Multicap PMS | Multi Cap & Flexi Cap | 3226.33 | -0.05% | -3.14% | 0.00% | 9.11% | 13.74% | 12.18% | - | 19.81% |
| 360 ONE Asset Management Phoenix PMS | Multi Cap & Flexi Cap | 1791.23 | -0.40% | -2.06% | 2.67% | 17.43% | 21.17% | 18.53% | - | 18.49% |
| Abakkus Asset Manager Private Limited All Cap Approach | Multi Cap & Flexi Cap | 7780.55 | 3.08% | 2.05% | 10.31% | 30.07% | 21.41% | 19.88% | - | 24.73% |
| Abakkus Asset Manager Private Limited Diversified Alpha Approach | Multi Cap & Flexi Cap | 1206.03 | 1.84% | -0.29% | 9.74% | 22.21% | - | - | - | 9.22% |
| Abakkus Asset Manager Private Limited Emerging Opportunities | Small & Mid Cap | 5507.35 | -0.10% | -5.50% | -1.95% | 12.03% | 22.71% | 22.21% | - | 26.75% |
| Abans Investment Managers Growth and Momentum | Multi Cap & Flexi Cap | 128.79 | 4.28% | -1.31% | 2.94% | 17.10% | 16.53% | 14.60% | - | 20.71% |
| Abans Investment Managers Smart Beta Portfolio | Mid Cap | 2.95 | 6.33% | 1.50% | 16.05% | 22.43% | 18.77% | 13.60% | - | 14.65% |
| Accelt asset management LLP Long Term Equity Fund | Multi Cap & Flexi Cap | 6.49 | 1.88% | -4.92% | 1.98% | 14.04% | - | - | - | 2.89% |
| Accuracap Alpha10 | Large Cap | 95.12 | 1.22% | -2.01% | 4.34% | 16.98% | 12.75% | 9.47% | 13.02% | 13.19% |
| Accuracap Alphagen | Multi Cap & Flexi Cap | 47.57 | 1.54% | -1.69% | 2.53% | 19.40% | 17.04% | 12.50% | 14.81% | 12.67% |
| Accuracap Dynamo | Small Cap | 12.1 | 1.28% | -6.10% | -8.39% | 13.31% | 29.70% | 23.64% | - | 22.14% |
| Accuracap Picopower | Small & Mid Cap | 407.73 | 3.49% | -3.21% | -4.06% | 17.36% | 21.18% | 18.80% | 19.87% | 21.48% |
| Acepro Advisors Pvt Ltd Galaxy Strategy | Multi Cap & Flexi Cap | 0.39 | 1.88% | 0.61% | 1.71% | 6.23% | 6.12% | 7.18% | - | 3.91% |
| Acepro Advisors Pvt Ltd Large Cap Strategy | Large Cap | 3.55 | -1.35% | -5.31% | 1.94% | 11.96% | 13.19% | 10.79% | - | 12.59% |
| Aditya Birla Sun Life AMC Core Equity Portfolio | Multi Cap & Flexi Cap | 185.67 | -0.06% | -3.34% | 3.79% | 17.03% | 13.25% | 13.01% | 11.28% | 18.23% |
| Aditya Birla Sun Life AMC India Special Opportunities Portfolio | Multi Cap & Flexi Cap | 433.28 | -1.40% | -4.12% | 0.65% | 9.39% | 15.13% | 14.40% | - | 14.69% |
| Aditya Birla Sun Life AMC Innovation Portfolio | Multi Cap & Flexi Cap | 108.44 | -1.35% | -7.71% | -6.49% | 7.26% | 16.03% | 14.54% | - | 15.97% |
| Aditya Birla Sun Life AMC Select Sector Portfolio | Small & Mid Cap | 493.54 | 2.31% | -2.04% | 4.87% | 25.44% | 27.00% | 23.20% | 17.41% | 17.00% |
| Aditya Birla Sun Life AMC Top 200 Core Equity Portfolio | Large Cap | 39.88 | -0.61% | -5.79% | 0.20% | 10.89% | 14.23% | 13.23% | 14.69% | 11.93% |
| Aequitas Investment Consultancy Pvt Ltd India Opportunities Product | Small Cap | 4457.32 | 0.16% | 21.65% | 42.63% | 61.81% | 51.51% | 46.55% | - | 34.16% |
| Agreya Capital Advisors LLP Momentum | Large Cap | 244.12 | 3.80% | 1.02% | 6.51% | 13.37% | 17.04% | 13.34% | - | 12.18% |
| Agreya Capital Advisors LLP Multi Asset Enhancer | 376.08 | -0.42% | 0.61% | 5.06% | 11.99% | 11.18% | 9.70% | - | 9.06% | |
| Agreya Capital Advisors LLP Total Return | Multi Cap & Flexi Cap | 273.43 | -1.11% | -6.02% | 4.96% | 20.13% | 18.49% | 16.50% | - | 19.06% |
| Agreya Capital Advisors LLP Total Return Enhancer | Multi Cap & Flexi Cap | 86.27 | -1.82% | -7.06% | 3.21% | 19.27% | 18.87% | 14.55% | - | 14.41% |
| Alchemy Capital Management Alpha 100 | Large Cap | 17.36 | 3.35% | 2.54% | 11.45% | 26.44% | 0.00% | 0.00% | - | 14.81% |
| Alchemy Capital Management Alpha Small Cap | Small Cap | 8.43 | -0.33% | -7.13% | -6.00% | 8.19% | 0.00% | 0.00% | - | 9.62% |
| Alchemy Capital Management Ascent | Multi Cap & Flexi Cap | 271.41 | 4.20% | 0.43% | 4.98% | 5.33% | 15.14% | 12.83% | - | 13.36% |
| Alchemy Capital Management High Growth | Multi Cap & Flexi Cap | 755.02 | 0.33% | 6.03% | 13.80% | 46.81% | 21.31% | 15.24% | - | 20.37% |
| Alchemy Capital Management High Growth Select Stock | Multi Cap & Flexi Cap | 4313.02 | -0.03% | -6.36% | -1.84% | 19.69% | 22.67% | 18.17% | - | 19.32% |
| Alchemy Capital Management Smart Alpha 250 | Mid & Large Cap | 687.36 | 1.03% | 4.47% | 11.80% | 28.94% | 0.00% | 0.00% | - | 20.31% |
| Alchemy Capital Management Smart Alpha Small and Micro Cap | Small Cap | 40.67 | 4.10% | -0.34% | 3.39% | 14.61% | 0.00% | 0.00% | - | 6.02% |
| AlfAccurate Advisors AAA Budding Beasts | Small & Mid Cap | 743.33 | 2.74% | -2.40% | 1.31% | 22.83% | 24.75% | 23.88% | - | 24.29% |
| AlfAccurate Advisors AAA Focus Plan | Multi Cap & Flexi Cap | 7.27 | -0.53% | -5.66% | 0.13% | 12.68% | 14.85% | 13.11% | - | 13.48% |
| AlfAccurate Advisors AAA IOP | Multi Cap & Flexi Cap | 2185.63 | -0.07% | -4.36% | 0.84% | 13.70% | 18.15% | 15.74% | - | 17.66% |
| AlfAccurate Advisors AAA Shariah | Multi Cap & Flexi Cap | 236.56 | -0.16% | -6.86% | -7.52% | 6.62% | 11.88% | 12.11% | - | 13.56% |
| AlphaGrep Investment Management Multi Factor Quant | Multi Cap & Flexi Cap | 91.69 | -0.14% | -2.83% | 4.07% | 19.09% | 21.50% | - | - | 17.09% |
| Amaltas Asset Management LLP Keystone Fund | Multi Cap & Flexi Cap | 36.71 | 1.23% | -7.45% | -5.26% | 10.09% | - | - | - | -6.50% |
| Ambit Global Private Client Alpha Growth | Multi Cap & Flexi Cap | 489.63 | -1.65% | -9.70% | -9.46% | 1.27% | 24.92% | 16.49% | - | 19.90% |
| Ambit Global Private Client Build India | Thematic | 33.12 | 3.99% | -5.22% | -6.02% | 5.65% | - | - | - | 7.08% |
| Ambit Global Private Client Caliber | Large Cap | 97.27 | 0.46% | -1.39% | 7.97% | 20.75% | 19.65% | 14.97% | - | 14.85% |
| Ambit Investment Advisors Pvt Ltd Ambit Coffee Can Portfolio | Large Cap | 1222.26 | 1.01% | -2.00% | -0.44% | 16.79% | 14.81% | 11.82% | - | 13.84% |
| Ambit Investment Advisors Pvt Ltd Ambit Emerging Giants Small Cap Portfolio | Small Cap | 101.19 | 0.89% | -5.72% | -7.77% | 3.33% | 1.21% | 6.87% | - | 10.04% |
| Ambit Investment Advisors Pvt Ltd Ambit Good and Clean Midcap Portfolio | Mid Cap | 5.45 | 0.77% | 0.46% | 2.65% | 15.75% | 12.00% | 10.64% | - | 13.63% |
| Ambit Investment Advisors Pvt Ltd Ambit Micro Marvels Portfolio | Small Cap | 336.53 | -1.50% | -7.28% | -11.01% | -0.26% | 0.00% | 0.00% | - | -15.40% |
| Ambit Investment Advisors Pvt Ltd Ambit TenX Portfolio | Small & Mid Cap | 60.65 | 0.41% | -3.04% | 2.28% | 8.28% | 9.00% | 0.00% | - | 6.30% |
| Ametra Investment Managers Private Limited Ametra Factoralpha PMS | Multi Cap & Flexi Cap | 17.59 | 0.95% | -3.31% | -4.42% | -1.63% | - | - | - | -14.13% |
| Ametra Investment Managers Private Limited Ametra Factoralpha Smallcap PMS | Small Cap | 2.32 | 2.87% | -0.58% | 0.93% | 6.89% | - | - | - | -8.63% |
| Ametra Investment Managers Private Limited Ametra Factorcore PMS | Multi Cap & Flexi Cap | 0.34 | -1.17% | 5.30% | 14.26% | - | - | - | - | 14.80% |
| Ametra Investment Managers Private Limited Ametra Factorshields PMS | Multi Cap & Flexi Cap | 4.93 | 1.95% | 0.33% | -0.19% | 7.67% | - | - | - | -2.90% |
| Anand Rathi Advisors Ltd Alpha 1 | Multi Cap & Flexi Cap | 9.8 | 0.51% | -3.79% | 0.81% | 15.92% | 0.00% | 0.00% | - | 18.56% |
| Anand Rathi Advisors Ltd Decennium Opportunity | Multi Cap & Flexi Cap | 158.82 | 1.75% | -4.80% | -5.45% | 7.58% | 13.20% | 0.00% | - | 8.48% |
| Anand Rathi Advisors Ltd Flexicap Strategy | Multi Cap & Flexi Cap | 1.35 | 1.30% | -2.39% | 3.01% | 18.27% | 0.00% | 0.00% | - | 14.01% |
| Anand Rathi Advisors Ltd Impress PMS | Multi Cap & Flexi Cap | 717.31 | 3.06% | -4.73% | -4.29% | 9.91% | 18.56% | 18.63% | - | 13.04% |
| Anand Rathi Advisors Ltd MNC PMS | Thematic | 128.62 | 2.95% | -3.35% | -4.72% | 10.52% | 10.69% | 11.31% | - | 10.67% |
| Ashima capital management limited Long Heritage Value Fund | Multi Cap & Flexi Cap | 272.37 | 2.76% | 9.01% | 15.87% | - | - | - | - | 26.47% |
| Asit C Mehta Investment Intermediates Ltd ACE Multicap | Multi Cap & Flexi Cap | 118.17 | -0.48% | -5.38% | 3.13% | 19.13% | 32.91% | 25.89% | - | 18.88% |
| Asit C Mehta Investment Intermediates Ltd Ace Ten Trillion Opportunities | Small & Mid Cap | 9.34 | 1.03% | -7.97% | -1.38% | 15.62% | 28.33% | 23.41% | - | 16.94% |
| ASK Investment Managers Ltd ASK Domestic Resurgence Portfolio | Multi Cap & Flexi Cap | 590.33 | 1.91% | -1.25% | 5.96% | 22.58% | 14.88% | 12.12% | - | 11.82% |
| ASK Investment Managers Ltd ASK Emerging Opportunities Portfolio | Small & Mid Cap | 423.57 | 1.64% | -2.17% | 1.56% | 17.14% | 12.55% | 9.51% | - | 10.47% |
| ASK Investment Managers Ltd ASK Financial Opportunities Portfolio | Sector Fund | 201.88 | 1.17% | -0.37% | 14.49% | 30.89% | 18.73% | 10.97% | - | 9.77% |
| ASK Investment Managers Ltd ASK Growth Portfolio | Multi Cap & Flexi Cap | 886.19 | -3.17% | -6.66% | -1.82% | 12.24% | 10.25% | 7.98% | - | 17.39% |
| ASK Investment Managers Ltd ASK India Select Portfolio | Multi Cap & Flexi Cap | 1141.48 | -3.00% | -6.25% | -1.24% | 12.65% | 10.33% | 8.44% | - | 13.66% |
| ASK Investment Managers Ltd ASK India Vision Portfolio | Multi Cap & Flexi Cap | 68.94 | 1.88% | -1.31% | 5.80% | 21.69% | 11.47% | 9.63% | - | 10.31% |
| ASK Investment Managers Ltd ASK Indian Entrepreneur Portfolio | Multi Cap & Flexi Cap | 8075.44 | 0.08% | -3.76% | 2.37% | 13.17% | 12.65% | 9.84% | - | 15.81% |
| ASK Investment Managers Ltd ASK Lighthouse Portfolio | Multi Cap & Flexi Cap | 538.44 | 2.71% | 0.57% | 5.40% | 25.32% | 0.00% | 0.00% | - | 9.90% |
| Atlas Integrated Finance Limited Debt Equity Hybrid PMS Fund | Multi Cap & Flexi Cap | 46.75 | 1.00% | -3.68% | 0.18% | 11.97% | 20.63% | - | - | 25.89% |
| Atlas Integrated Finance Limited Midcap PMS Fund | Small & Mid Cap | 3.43 | -1.59% | -7.49% | -6.62% | 2.10% | 14.41% | - | - | 6.86% |
| Atlas Integrated Finance Limited Multicap PMS Fund | Multi Cap & Flexi Cap | 2.18 | 0.12% | -0.76% | 0.78% | 11.75% | 11.13% | - | - | 4.92% |
| Avendus Investment Managers Pvt Ltd Olivo Core Equity Portfolio | Multi Cap & Flexi Cap | 334.58 | 0.83% | -3.31% | -2.05% | 7.63% | 19.00% | 12.20% | - | 16.11% |
| Avestha Fund Management LLP Long Term Growth | Multi Cap & Flexi Cap | 1302.19 | -0.11% | -8.63% | -4.64% | 10.87% | 16.63% | 19.19% | - | 15.20% |
| Axis Asset Management Company Ltd Brand Equity | Multi Cap & Flexi Cap | 801.6 | -0.71% | -7.82% | -4.81% | 8.75% | 10.17% | 9.17% | - | 9.71% |
| Axis Asset Management Company Ltd Core and Satellite | Multi Cap & Flexi Cap | 82.52 | 0.59% | -4.40% | 0.56% | 13.60% | 11.23% | 9.72% | - | 10.80% |
| Axis Asset Management Company Ltd Emerging Stars Portfolio | Small & Mid Cap | 91.5 | -3.33% | -10.68% | -7.64% | 7.44% | - | - | - | -2.38% |
| Axis Securities Ltd Axis Securities AlphaSense AI | Multi Cap & Flexi Cap | 9.18 | 0.62% | -2.29% | -1.15% | 6.02% | 0.00% | 0.00% | - | 6.21% |
| Axis Securities Ltd Axis Securities Kaizen | Multi Cap & Flexi Cap | 529.55 | 7.06% | 4.14% | 6.46% | 16.67% | 0.00% | 0.00% | - | 19.90% |
| Axis Securities Ltd Axis Securities Kaizen Pure Contra | Multi Cap & Flexi Cap | 1994.16 | 2.93% | -3.41% | -2.21% | 11.06% | 20.84% | 18.61% | - | 20.20% |
| Axis Securities Ltd Axis Securities Kaizen Pure Growth | Multi Cap & Flexi Cap | 946.21 | 1.20% | -1.28% | 0.88% | 13.96% | 18.70% | 17.26% | - | 17.06% |
| Ayan Analytics Pvt Ltd PriceBridge Direct MF | Multi Cap & Flexi Cap | 12.65 | -0.64% | 3.36% | 11.24% | 27.13% | 0.00% | 0.00% | - | 19.33% |
| Ayan Analytics Pvt Ltd PriceBridge EternalLong Life | Small & Mid Cap | 35.41 | -0.28% | -4.59% | -1.43% | 16.50% | 0.00% | 0.00% | - | 8.35% |
| Ayan Analytics Pvt Ltd PriceBridge Samvruddhi | Multi Cap & Flexi Cap | 19.57 | 2.74% | -2.47% | 1.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | -1.11% |
| Ayan Analytics Pvt Ltd PriceBridge Top 100 Equity | Large Cap | 15.36 | 0.11% | -2.55% | 3.12% | 15.04% | 0.00% | 0.00% | - | 7.43% |
| Ayan Analytics Pvt Ltd PriceBridge Upswing | Mid & Large Cap | 216.84 | 1.89% | 2.82% | 8.69% | 22.82% | 15.86% | 0.00% | - | 13.08% |
| Badjate Wealth Private Limited Growth Fund | Mid & Large Cap | 24.56 | -0.02% | 4.29% | 8.86% | - | - | - | - | 2.26% |
| Badjate Wealth Private Limited Multicap Fund | Small & Mid Cap | 148.5 | 0.26% | -1.53% | -0.83% | 13.66% | 32.21% | - | - | 18.14% |
| Bay Capital Investment Advisors Pvt Ltd India Opportunities Portfolio | Multi Cap & Flexi Cap | 88.34 | -3.93% | -12.11% | -11.15% | 1.42% | 13.04% | - | - | 11.14% |
| Bonanza Portfolio Limited Aegis | Multi Cap & Flexi Cap | 86.18 | 1.71% | 2.84% | 8.00% | 8.36% | 26.16% | - | - | 21.18% |
| Bonanza Portfolio Limited Edge | Multi Cap & Flexi Cap | 90.64 | -1.47% | -3.87% | -0.75% | 10.15% | 22.29% | 24.78% | - | 18.21% |
| Bonanza Portfolio Limited Growth | Mid & Large Cap | 25.94 | -0.35% | 0.10% | 7.79% | 17.54% | 15.35% | 13.34% | 18.04% | 16.78% |
| Bonanza Portfolio Limited Multicap | Multi Cap & Flexi Cap | 7.36 | 0.23% | -3.48% | -3.31% | 12.71% | 25.19% | 22.23% | - | 19.67% |
| Bonanza Portfolio Limited Value | Multi Cap & Flexi Cap | 28.67 | 3.03% | 4.67% | 1.62% | 13.08% | 21.39% | 16.01% | 13.25% | 18.35% |
| Brightseeds Advisors LLP Xylem Maverick Strategy | Small & Mid Cap | 45.42 | -2.15% | -9.24% | -16.70% | -5.69% | 0.00% | 0.00% | - | -7.69% |
| BugleRock Capital Pvt Ltd Core Value Strategy Concentrated Option | Multi Cap & Flexi Cap | 159.7 | 1.55% | -5.78% | -2.61% | 9.93% | 15.48% | 13.78% | - | 13.83% |
| BugleRock Capital Pvt Ltd Core Value Strategy Regular Option | Multi Cap & Flexi Cap | 1139.92 | -0.23% | -6.50% | -2.36% | 10.75% | 16.16% | 15.60% | - | 15.17% |
| BugleRock Capital Pvt Ltd Growth Opportunities Portfolio | Thematic | 2.61 | 2.39% | 0.68% | 4.24% | 20.17% | 12.28% | - | - | 9.39% |
| BugleRock Capital Pvt Ltd Special Situations Portfolio | Small & Mid Cap | 81 | 0.86% | -2.65% | -2.90% | 16.30% | 23.81% | - | - | 25.87% |
| Buoyant Capital Pvt Ltd Opportunities | Multi Cap & Flexi Cap | 9126.96 | 2.50% | 1.29% | 9.19% | 30.13% | 26.11% | 24.23% | - | 21.70% |
| CapGrow Capital Advisors LLP Growth Strategy | Multi Cap & Flexi Cap | 46.16 | -1.04% | -8.07% | -6.33% | 6.15% | 9.38% | 8.80% | - | 9.83% |
| CapGrow Capital Advisors LLP Special Situations | Multi Cap & Flexi Cap | 125.09 | 0.73% | -4.31% | -8.47% | 9.23% | 15.42% | 15.94% | - | 15.46% |
| Capital 8 LLP Capital 8 Infinity Fund | Multi Cap & Flexi Cap | 142.81 | 7.56% | 9.66% | 9.55% | 28.20% | - | - | - | 23.73% |
| Capitalmind Financial Services Adaptive Momentum | Multi Cap & Flexi Cap | 332.45 | 1.51% | -1.88% | -1.02% | -0.07% | 13.79% | 13.15% | - | 17.50% |
| Capitalmind Financial Services All Weather Equity | Multi Cap & Flexi Cap | 269.69 | 0.96% | -2.09% | 2.85% | 17.40% | 19.74% | 0.00% | - | 17.75% |
| Capitalmind Financial Services NRI Surge India | Multi Cap & Flexi Cap | 13.96 | 0.70% | -5.99% | -5.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | -0.31% |
| Capitalmind Financial Services SmartCore | Multi Cap & Flexi Cap | 27.33 | 1.55% | -2.26% | 2.71% | 16.72% | 0.00% | 0.00% | - | 12.45% |
| Capitalmind Financial Services Surge India | Multi Cap & Flexi Cap | 765.14 | 0.13% | -5.09% | -5.04% | 16.08% | 23.22% | 19.11% | - | 11.26% |
| Care Portfolio Managers Pvt Ltd Growth Plus Value | Small & Mid Cap | 865.47 | 0.81% | -1.63% | -1.66% | 14.43% | 21.41% | 21.98% | 15.86% | 20.04% |
| Care Portfolio Managers Pvt Ltd Large and Midcap Strategy | Mid & Large Cap | 52.41 | -0.30% | 0.31% | 5.87% | 23.02% | 28.17% | 20.11% | - | 22.06% |
| Carnelian Asset Management and Advisors Pvt Ltd Bespoke Strategy | Multi Cap & Flexi Cap | 3188.67 | 3.67% | -5.53% | 2.32% | 30.21% | 29.08% | 0.00% | - | 25.30% |
| Carnelian Asset Management and Advisors Pvt Ltd Capital Compounder | Multi Cap & Flexi Cap | 1290 | 1.69% | -4.35% | 5.69% | 37.70% | 26.97% | 19.71% | 19.11% | |
| Carnelian Asset Management and Advisors Pvt Ltd Contra Strategy | Multi Cap & Flexi Cap | 130 | 3.49% | 2.11% | 10.16% | 21.53% | 32.66% | 27.06% | ||
| Carnelian Asset Management and Advisors Pvt Ltd Shift Strategy | Small & Mid Cap | 4810 | 1.22% | -7.38% | -3.33% | 13.19% | 27.57% | 27.22% | 31.42% | |
| Centrum PMS Built To Last | Large Cap | 2.6 | -0.74% | -4.50% | 2.58% | 15.44% | 13.28% | 9.97% | - | 10.71% |
| Centrum PMS Deep Value IV | Small & Mid Cap | 22.13 | -2.48% | -9.11% | -11.62% | 0.74% | 12.16% | 9.42% | 16.19% | 13.69% |
| Centrum PMS Flexi Cap | Multi Cap & Flexi Cap | 37.7 | -0.94% | -1.77% | 4.12% | 19.66% | 19.67% | 13.67% | 13.18% | 12.68% |
| Centrum PMS Good To Great | Small & Mid Cap | 89.43 | -2.47% | -8.76% | -11.06% | 1.04% | 12.25% | 9.93% | - | 15.52% |
| Centrum PMS Micro | Small Cap | 11.77 | 0.50% | -7.02% | -7.72% | 7.32% | 14.79% | 18.12% | - | 14.74% |
| Chanakya Capital Services Pvt Ltd Growth Plan | Multi Cap & Flexi Cap | 329.55 | 3.11% | 3.93% | 16.34% | 30.55% | 24.20% | 21.42% | - | 16.56% |
| Ckredence Wealth Management Pvt Ltd All Weather Fund | Multi Cap & Flexi Cap | 210.84 | 0.34% | 0.04% | 7.64% | 23.04% | 20.45% | - | - | 14.61% |
| Ckredence Wealth Management Pvt Ltd Business Cycle Fund | Multi Cap & Flexi Cap | 137.51 | -0.13% | -4.44% | -1.07% | 12.97% | - | - | - | 13.31% |
| Ckredence Wealth Management Pvt Ltd Diversified Fund | Multi Cap & Flexi Cap | 100.22 | 0.41% | -2.34% | 4.05% | 19.82% | 21.65% | - | - | 16.68% |
| Ckredence Wealth Management Pvt Ltd ICE Growth | Multi Cap & Flexi Cap | 150 | 0.50% | -4.82% | 0.14% | 19.99% | - | - | - | 1.21% |
| Clearview Capital Advisors Private Limited Long Term Partners Fund | Multi Cap & Flexi Cap | 33.4 | 1.66% | -0.98% | -0.10% | 13.66% | - | - | - | 7.08% |
| Clockvine Capital Advisors Pvt Ltd Growth Fund | Multi Cap & Flexi Cap | 75.5 | 0.44% | -7.82% | -3.11% | 16.00% | - | - | - | 8.90% |
| Composite Investments Pvt Ltd Emerging Star Fund | Small & Mid Cap | 100.76 | -2.53% | -8.56% | -6.40% | 4.95% | 16.88% | 15.49% | - | 17.32% |
| Composite Investments Pvt Ltd GARP Fund | Multi Cap & Flexi Cap | 90.38 | 1.63% | -6.19% | 1.30% | 7.50% | 14.75% | 11.32% | - | 16.66% |
| Concept Investwell Pvt Ltd Dynamic | Mid & Large Cap | 6.55 | 2.82% | 0.90% | 7.97% | 17.38% | 10.46% | 11.99% | - | 14.39% |
| Concept Investwell Pvt Ltd Elegant | Multi Cap & Flexi Cap | 1.23 | -1.74% | -9.60% | -8.88% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | - | 6.43% |
| Concept Investwell Pvt Ltd Legend | Large Cap | 22.55 | 1.51% | -0.64% | 5.30% | 14.18% | 11.81% | 7.94% | - | 11.51% |
| Concept Investwell Pvt Ltd Legend Flexi | Multi Cap & Flexi Cap | 1.38 | 1.25% | -2.60% | 3.67% | 11.17% | 0.00% | 0.00% | - | 6.30% |
| Concept Investwell Pvt Ltd Marvel | Mid & Large Cap | 3.69 | -1.50% | -8.21% | -7.54% | 1.21% | 9.62% | 8.05% | - | 9.43% |
| Cosmea Portfolio Mgnt Pvt Ltd (erstwhile Torus) All Weather Portfolio | Mid & Large Cap | 14.25 | 3.71% | 3.98% | 2.41% | 14.88% | 26.97% | 17.93% | - | 15.71% |
| Cosmea Portfolio Mgnt Pvt Ltd (erstwhile Torus) Alpha Compounders | Multi Cap & Flexi Cap | 32.54 | 0.10% | -2.99% | -0.03% | 15.45% | 20.13% | - | - | 15.43% |
| Counter Cyclical Investments Pvt Ltd Diversified Long Term Value | Small Cap | 792.54 | -1.20% | -7.86% | -9.00% | -0.23% | 22.77% | 37.38% | - | 44.37% |
| Credent Asset Management Services Pvt Ltd Aim Multi cap | Multi Cap & Flexi Cap | 48.97 | -3.49% | -7.56% | -0.62% | 11.69% | - | - | - | 21.50% |
| Dalal and Broacha Stock Brocking Pvt Ltd Long Term Growth | Multi Cap & Flexi Cap | 1111.52 | 2.44% | -5.35% | -6.07% | 12.97% | 20.71% | 13.39% | 14.67% | 13.12% |
| DRChoksey FinServ Pvt Ltd Alpha Invest | Multi Cap & Flexi Cap | 143.33 | 0.90% | -7.21% | -6.97% | 2.84% | 8.90% | 9.61% | - | 4.97% |
| Driv Drisht LLP Dhanvesttor Faith Fund | Multi Cap & Flexi Cap | 22.89 | -1.97% | -5.98% | -1.52% | 10.68% | - | - | - | 4.12% |
| Dynamic Equities Pvt Ltd Bluechip | Mid & Large Cap | 73.6 | 2.22% | -1.24% | 0.48% | 20.58% | - | - | - | 17.06% |
| East Green Advisors LLP Agile Strategy | Multi Cap & Flexi Cap | 62.78 | 0.33% | -5.80% | -1.78% | 16.28% | 0.00% | 0.00% | - | 10.35% |
| East Green Advisors LLP Quant Strategy | Multi Cap & Flexi Cap | 3.98 | 3.29% | 9.24% | 11.74% | 11.30% | 0.00% | 0.00% | - | 5.69% |
| Edelweiss Global Wealth Management Ltd Focused Mid and Smallcap Portfolio | Small & Mid Cap | - | -0.14% | -9.02% | -4.07% | 18.33% | 10.69% | 11.60% | 11.16% | 8.98% |
| Electrum Portfolio Managers Pvt Ltd Laureate Portfolio | Small & Mid Cap | 470.76 | 1.01% | -7.34% | -3.45% | 7.56% | 22.91% | 25.63% | - | 27.17% |
| Emkay Investment Managers Ltd Capital Builder | Multi Cap & Flexi Cap | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | 0.00% |
| Emkay Investment Managers Ltd ENVI | Multi Cap & Flexi Cap | 87.8 | 7.66% | 3.19% | 5.24% | 26.80% | 21.62% | 0.00% | - | 21.61% |
| Emkay Investment Managers Ltd Gems | Mid Cap | 13.74 | 2.01% | 1.31% | 5.91% | 22.42% | 17.15% | 15.22% | - | 17.97% |
| Emkay Investment Managers Ltd Golden Decade of Growth | Multi Cap & Flexi Cap | 92.5 | 0.24% | -6.68% | -5.20% | 12.50% | 0.00% | 0.00% | - | 12.87% |
| Emkay Investment Managers Ltd Pearls | Mid Cap | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | 0.00% |
| Envision Capital Services Pvt Ltd India Opportunities | Multi Cap & Flexi Cap | 109.9 | -2.31% | -11.39% | -6.79% | 14.89% | 17.07% | 0.00% | - | 14.78% |
| EquiPoise Capital Management Pvt Ltd Emerging Stars | Small & Mid Cap | 7.96 | 0.98% | -3.55% | -1.72% | 9.93% | - | - | - | -8.15% |
| EquiPoise Capital Management Pvt Ltd New India Opportunities | Mid & Large Cap | 64.44 | 1.32% | -2.33% | 1.57% | 13.91% | - | - | - | -1.18% |
| Equirus Wealth Pvt Ltd Long Horizon Fund | Small Cap | 311.68 | 1.30% | -6.40% | -1.72% | 17.22% | 17.45% | 13.89% | - | 19.11% |
| Equitree Capital Advisors Pvt Ltd Emerging Opportunities | Small Cap | 1107.52 | -4.34% | -13.32% | -13.81% | -5.30% | 31.20% | 25.07% | - | 5.85% |
| Eureka Portfolio Management Services Pvt Ltd Signature Approach | Mid Cap | 57.92 | 3.18% | -4.08% | 2.47% | 18.18% | 22.98% | 16.94% | - | 9.52% |
| Fident Asset Management Fident AllSeason India Resilient (FAIR) | Multi Cap & Flexi Cap | 9.42 | -1.61% | -3.21% | 3.03% | 14.19% | 0.00% | 0.00% | - | 10.89% |
| Fident Asset Management Fident India Builder Equity portfolio (FIBER) | Multi Cap & Flexi Cap | 14.35 | 0.74% | -10.23% | -10.58% | 9.06% | 0.00% | 0.00% | - | -4.19% |
| First Global Finance Pvt Ltd The India Super 50 | Multi Cap & Flexi Cap | 211.31 | 1.15% | -1.48% | 1.36% | 13.00% | 13.66% | 13.63% | - | 18.05% |
| Fort Capital Investment Advisory Pvt Ltd Dynamic | Multi Cap & Flexi Cap | 199 | 0.50% | -5.02% | 4.88% | 22.54% | - | - | - | 18.86% |
| Fort Capital Investment Advisory Pvt Ltd Value Fund | Small Cap | 10.93 | 7.21% | -1.25% | -0.22% | 17.25% | 13.70% | 20.06% | - | 14.11% |
